Tabela

 

Polski Ranking Pilotów Paralotniowych (PRPP) jest podstawowym kryterium kwalifikacji pilotów do Polskiej Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski na imprezy kategorii I FAI (mistrzostwa świata i mistrzostwa kontynentalne).

 

Ranking ustalnany jest na podstawie miejsc zajmowanych przez pilotów w zawodach i wynikających z tego punktów wg algorytmu opisanego w regulaminie PRPP. Ranking stanowi też podstawę do kwalifikacji pilotów na Paralotniowe Mistrzostwa Polski w sytuacji, gdy liczba pilotów jest większa niż liczba miejsc.

 

Poniższa tabela prezentuje wyniki rankingu za sezon 2020 (na dzień 01.12.2020)

 

 

L.p. WPRS Imię i nazwisko Punkty
1 37 Michal Gierlach 298,9
2 68 Mariusz Wisniowski 258,3
3 82 Pawel Faron 248,3
4 92 Jacek Gorski 242,7
5 109 Marek Robel 233,5
6 133 Krzysztof Schmidt 219,9
7 141 Slawomir Kaczynski 216,8
8 181 Tomasz Janikowski 198,1
9 204 Pawel Chrząszcz 189,4
10 205 Krzysztof Maciejczuk 189,2
11 246 Jan Rentowski 178,0
12 253 Pawel Kumorek 176,7
13 257 Arkadiusz Slusarczyk 174,3
14 265 Kuba Sto 172,1
15 289 Igor Popik 166,7
16 417 Leszek Ziolkowski 140,2
17 459 Pawel Bedynski 132,5
18 473 Dominik Kapica 129,4
19 497 Jacek Profus 125,1
20 519 Bartosz Moszczynski 122,4
21 647 Jacek Krzyzanowski 105,2
22 691 Waldemar Janiszewski 100,7
23 722 Pawel Wilk 97,3
24 724 Joanna Kocot 96,9
25 760 Kacper Jankowski 93,9
26 852 Przemyslaw Czerwinski 85,1
27 902 Klaudia Bulgakow 81,0
28 989 Grzegorz Fiema 75,2
29 1006 Damian Rozpadek 73,9
30 1027 Mateusz Gajczewski 72,9
31 1040 Michal Dudzinski 72,1
32 1089 Przemysław Potocki 68,9
33 1141 Michał Zawadzki 65,3
34 1226 Rafal Cypcar 60,6
35 1278 Cezary Karol Szymkiewicz 58,5
36 1313 Mariusz Kozłowski 56,9
37 1425 Krzysztof Żelisko 50,9
38 1453 Dawid Krajewski 49,7
39 1464 Jakub Kwiatkowski 49,3
40 1490 Marek Mogielnicki 48,2
41 1538 Artur Frankowski 46,2
42 1562 Aleksander Bojda 45,3
43 1613 Michal Radzicki 43,3
44 1628 Marek Krolikowski 42,7
45 1667 Marcin Bortkiewicz 41,3
46 1674 Konrad Warzolek 41,2
47 1680 Iwo Banaś 40,9
48 1726 Robert Niziolek 39,5
49 1746 Wojciech Kocot 38,8
50 1784 Michal Grabos 37,8
51 1816 Grzegorz Krzyśka 36,8
52 1820 Rafal Kubica 36,7
53 1895 Ireneusz Wasilewski 34,8
54 1950 Slawek Kedziak 33,6
55 1958 Marek Kwasecki 33,4
56 1973 Bartek Galanty 33,0
57 1985 Marek Mastalerz 32,7
58 2009 Michal Adamczuk 32,1
59 2080 Slawomir Zydek 30,6
60 2086 Krzysztof Ziolkowski 30,5
61 2121 Jakub Socha 29,6
62 2152 Adrian Orlowski 28,8
63 2197 Mateusz Styrczula 28,0
64 2203 Michal Wojciechowski 27,9
65 2223 Jacek Zakrzewski 27,6
66 2243 Wojtek Bykowski 27,1
67 2250 Rafal Reinert 26,9
68 2287 Walter Wojciechowski 26,0
69 2298 Magdalena Pawlak 25,7
70 2309 Marcin Wirski 25,5
71 2471 Adam Zaleski 22,9
72 2476 Marek Dmochowski 22,8
73 2538 Adam Ciempka 21,8
74 2547 Lukasz Sieminski 21,7
75 2580 Dominika Kasieczko 21,2
76 2586 Przemyslaw Kamon 21,1
77 2589 Artur Pietrek 21,0
78 2595 Krzysztof Mazur 20,9
79 2696 Maciej Pigulski 19,3
80 2705 Jakub Maderski 19,2
81 2715 Michal Slaby 19,1
82 2753 Leszek Ignaszak 18,6
82 2753 Benedykt Kroplewski 18,6
84 2807 Tomasz Pietrzyk 18,0
85 2819 Rafal Pachulski 17,9
86 2824 Robert Skalski 17,8
87 2848 Krzysztof Jagło 17,6
88 2895 Lukasz Piasecky 17,1
89 2983 Adam Grzech 16,7
90 2974 Zbigniew Gotkiewicz 16,3
91 3022 Przemek Licznerski 15,8
92 3078 Robert Szczur 15,3
92 3078 Piotr Karolak 15,3
94 3090 Grzegorz Fabijaniak 15,2
95 3154 Roman Murzyn 14,4
96 3179 Mateusz Brzeszcz 14,1
97 3218 Grzegorz Dudka 13,7
98 3447 Jan Kott 11,6
99 3549 Wojciech Zymanczyk 10,7
100 3583 Emil Podlaski 10,3

 

 

[Uwagi]

1. Powyższy ranking zawiera wyłącznie punkty uzyskane za starty w zawodach.

2. Do rankingu zaliczane są wyłącznie te zawody w trakcie których piloci posiadali ważną licencję sportową FAI wydaną przez AP.

3. W związku przepisami ustawy o ochronie danych osobowych piloci, którzy nie wyrażają zgody na prezentowanie swoich danych w rankingu proszeni są o kontakt z KLiP na poniższy adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ranking XC Portal

Od sezonu 2018 do końcowego rankingu PRPP nie są już wliczane loty XC. Regulamin PRPP już nie uwzględnia przelotów XC.

Szczegółowe informacje

Wyniki rankingu pilotów za 2017r. znajdują się w załączniku: "ranking 2017".

Wyniki rankingu pilotów za 2016r. znajdują się w załączniku: "ranking 2016".

Wyniki rankingu pilotów za 2015r. znajdują się w załączniku: "ranking 2015".

Wyniki rankingu pilotów za 2014r. znajdują się w załączniku: "ranking 2014".

Wyniki rankingu pilotów za 2013r. znajdują się w załączniku: "ranking 2013".

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące rankingu pilotów skontaktuj się z KLIP-em pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sponsorzy zawodników

  • a1.jpg
  • a2.jpg
  • a4.jpg
  • a5.jpg
  • a6.jpg
  • a7_qnt.jpg
  • a8-alti-paralotnie-logo.png
  • a9-up_logo.jpg
  • conn.jpg
  • fly.jpg
  • flylite.jpg
  • lang.jpg
  • lukoil.jpg
  • musing.jpg
  • naviter.png
  • psp_1.jpg
  • salewa2.jpg
  • sol_logo.jpg
  • zanier.jpg