Pozycja |
Pilot |
Punkty |
1 | Michał GIERLACH | 330.59 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
16th FAI World Paragliding Championship | 31 | 1.000 | 0.9070 | 1.16 | 70.428 |
Paragliding World Cup– France 2019 | 31 | 1.000 | 0.9510 | 1.08 | 67.135 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 8 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 99.940 |
PWC Superfinal 2018 | 59 | 1.000 | 0.9440 | 1.05 | 31.852 |
Polish Paragliding Open Championship | 2 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 76.766 |
British Winter Open Colombia | 2 | 1.000 | 0.6450 | 1.09 | 76.415 |
2018 Cup Roldanillo Open FAI 2 - Colombia | 1 | 1.000 | 0.4450 | 0.80 | 30.518 |
2018 BAWÜ Open | 19 | 0.900 | 0.6510 | 1.02 | 42.431 |
2018 Paragliding World Cup Gemona | 40 | 1.000 | 0.9390 | 1.09 | 60.085 |
2018 Paragliding World Cup - Bulgaria | 14 | 1.000 | 0.8590 | 1.07 | 70.339 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 17 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 42.728 |
15th FAI European Paragliding Championship Montalegre | 21 | 1.000 | 0.8840 | 1.19 | 77.467 |
Sport Class Polish cup | 6 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 21.934 | |
2 | Mariusz WIŚNIOWSKI | 278.08 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 13 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 64.719 |
16th FAI World Paragliding Championship | 19 | 1.000 | 0.9070 | 1.16 | 84.842 |
Paragliding World Cup– France 2019 | 44 | 1.000 | 0.9510 | 1.08 | 50.543 |
German Open 2019 | 72 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 15.791 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 46 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 54.218 |
Polish Paragliding Open Championship | 7 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 70.715 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 13 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 40.592 |
2018 Paragliding World Cup Gemona | 58 | 1.000 | 0.9390 | 1.09 | 47.653 |
2018 Paragliding World Cup - Bulgaria | 55 | 1.000 | 0.8590 | 1.07 | 44.122 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 10 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 45.011 |
15th FAI European Paragliding Championship Montalegre | 54 | 1.000 | 0.8840 | 1.19 | 57.802 | |
3 | Jacek GÓRSKI | 258.36 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 14 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 63.661 |
16th FAI World Paragliding Championship | 60 | 1.000 | 0.9070 | 1.16 | 40.911 |
German Open 2019 | 85 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 8.329 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 33 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 68.366 |
Polish Paragliding Open Championship | 14 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 62.576 |
Paragliding Winter Cup 2018 | 30 | 0.600 | 0.6330 | 0.75 | 12.549 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 8 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 42.980 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 5 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 46.642 |
15th FAI European Paragliding Championship Montalegre | 44 | 1.000 | 0.8840 | 1.19 | 63.761 | |
4 | Tomasz JANIKOWSKI | 230.86 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 16 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 61.568 |
German Open 2019 | 35 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 47.017 |
Polish Paragliding Open Championship | 10 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 67.179 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 8 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 45.664 |
Belgian Paragliding Open 2018 | 3 | 1.000 | 0.4110 | 1.14 | 39.283 |
International German Open Ager 2018 | 3 | 1.000 | 0.6740 | 0.98 | 55.097 | |
5 | Paweł CHRZĄSZCZ | 219.80 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 59 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 23.986 |
German Open 2019 | 20 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 63.481 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 67 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 34.696 |
Polish Paragliding Open Championship | 13 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 63.715 |
Pré PWC Pays du Mont Blanc | 42 | 0.600 | 0.6910 | 0.96 | 19.953 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 4 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 46.968 |
Czech Open 2018 | 11 | 1.000 | 0.4130 | 0.80 | 24.218 |
2018 French Open | 23 | 1.000 | 0.7570 | 1.09 | 57.904 |
2018 Wolrd Cup Turkey Aksaray | 71 | 0.900 | 0.7390 | 1.03 | 21.792 | |
6 | Marek ROBEL | 217.57 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 47 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 32.992 |
Slovakia Open 2019 | 7 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 33.293 |
Piedrahita PG Open - PrePWC | 7 | 0.900 | 0.5130 | 1.10 | 51.638 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 60 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 40.742 |
Valcomino CUP - Itailan Paragilding Qpen 2019 | 19 | 1.000 | 0.5400 | 0.95 | 47.573 |
Polish Paragliding Open Championship | 11 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 66.016 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 11 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 41.547 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 19 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 42.076 |
2018 Monte Avena British All Comers’ Open | 4 | 1.000 | 0.4160 | 0.97 | 33.314 |
International German Open Ager 2018 | 8 | 1.000 | 0.6740 | 0.98 | 52.342 | |
7 | Paweł FARON | 209.21 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 30 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 47.747 |
Slovakia Open 2019 | 9 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 30.307 |
CZECH, SLOVAK, LITHUANIAN OPEN 2019 | 12 | 0.600 | 0.4840 | 1.02 | 29.935 |
Polish Paragliding Open Championship | 9 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 68.350 |
British Winter Open Colombia | 33 | 1.000 | 0.6450 | 1.09 | 48.424 |
Paragliding Winter Cup 2018 | 14 | 0.600 | 0.6330 | 0.75 | 19.026 |
2018 Paragliding World Cup Gemona | 110 | 1.000 | 0.9390 | 1.09 | 11.741 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 11 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 44.685 |
15th FAI European Paragliding Championship Montalegre | 84 | 1.000 | 0.8840 | 1.19 | 39.925 | |
8 | Krzysztof SCHMIDT | 207.94 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 37 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 41.396 |
16th FAI World Paragliding Championship | 89 | 1.000 | 0.9070 | 1.16 | 19.087 |
Paragliding World Cup– France 2019 | 86 | 1.000 | 0.9510 | 1.08 | 12.767 |
German Open 2019 | 64 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 21.339 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 104 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 10.567 |
Polish Paragliding Open Championship | 6 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 71.910 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 5 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 44.413 |
2018 Paragliding World Cup Gemona | 60 | 1.000 | 0.9390 | 1.09 | 46.272 |
2018 Paragliding World Cup - Bulgaria | 40 | 1.000 | 0.8590 | 1.07 | 53.714 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 2 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 47.621 |
15th FAI European Paragliding Championship Montalegre | 28 | 1.000 | 0.8840 | 1.19 | 73.295 | |
9 | Sławomir KACZYŃSKI | 199.05 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 55 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 26.854 |
German Open 2019 | 95 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 4.013 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 74 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 29.116 |
Valcomino CUP - Itailan Paragilding Qpen 2019 | 13 | 1.000 | 0.5400 | 0.95 | 53.108 |
Polish Paragliding Open Championship | 8 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 69.529 |
Paragliding Winter Cup 2018 | 9 | 0.600 | 0.6330 | 0.75 | 21.050 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 19 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 37.727 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 3 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 47.294 |
Czech Open 2018 | 8 | 1.000 | 0.4130 | 0.80 | 25.450 |
2018 Monte Avena British All Comers’ Open | 5 | 1.000 | 0.4160 | 0.97 | 32.971 |
International German Open Ager 2018 | 21 | 1.000 | 0.6740 | 0.98 | 45.179 | |
10 | Paweł KUMOREK | 187.02 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 64 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 20.593 |
Slovakia Open 2019 | 5 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 36.377 |
German Open 2019 | 37 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 44.980 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 93 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 16.346 |
Polish Paragliding Open Championship | 16 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 60.323 |
2018 BAWÜ Open | 20 | 0.900 | 0.6510 | 1.02 | 41.969 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 29 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 32.951 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 9 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 45.337 |
International German Open Ager 2018 | 39 | 1.000 | 0.6740 | 0.98 | 35.262 | |
11 | Jan RENTOWSKI | 165.76 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Piedrahita PG Open - PrePWC | 34 | 0.900 | 0.5130 | 1.10 | 35.852 |
German Open 2019 | 67 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 19.176 |
Paragliding World Cup– Brazil 2019 | 83 | 1.000 | 0.7360 | 1.04 | 10.869 |
Bayern Open 2019 | 17 | 0.600 | 0.6820 | 0.90 | 33.971 |
Polish Paragliding Open Championship | 18 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 58.103 |
Ikarus Open 2019 | 103 | 1.000 | 0.6680 | 1.03 | 2.112 |
2018 Skytribe XC | 14 | 1.000 | 0.3420 | 1.11 | 29.245 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 32 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 37.836 |
Sport Class Polish cup | 23 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 15.392 | |
12 | Arkadiusz ŚLUSARCZYK | 160.13 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 70 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 16.813 |
CZECH, SLOVAK, LITHUANIAN OPEN 2019 | 31 | 0.600 | 0.4840 | 1.02 | 22.046 |
Piedrahita PG Open - PrePWC | 13 | 0.900 | 0.5130 | 1.10 | 47.964 |
German Open 2019 | 47 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 35.374 |
Bayern Open 2019 | 16 | 0.600 | 0.6820 | 0.90 | 34.757 |
Polish Paragliding Open Championship | 35 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 40.588 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 43 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 26.266 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 37 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 36.205 |
Sport Class Polish cup | 10 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 20.394 |
2018 Monte Avena British All Comers’ Open | 91 | 1.000 | 0.4160 | 0.97 | 3.434 |
Fatra Paragliding Cup 2018 | 14 | 0.900 | 0.5220 | 0.57 | 14.423 |
SERIAL CUP 2018 | 19 | 1.000 | 0.4240 | 0.99 | 29.720 | |
13 | Krzysztof MACIEJCZUK | 152.03 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Slovakia Open 2019 | 15 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 21.967 |
German Open 2019 | 37 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 44.980 |
Polish Paragliding Open Championship | 15 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 61.445 |
Ikarus Open 2019 | 61 | 1.000 | 0.6680 | 1.03 | 23.423 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 80 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 22.179 | |
14 | Jacek PROFUS | 142.78 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
German Open 2019 | 34 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 48.049 |
Polish Paragliding Open Championship | 20 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 55.915 |
2018 BAWÜ Open | 52 | 0.900 | 0.6510 | 1.02 | 27.211 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 35 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 30.086 |
2018 Skytribe XC | 16 | 1.000 | 0.3420 | 1.11 | 28.753 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 29 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 38.814 |
Czech Open 2018 | 10 | 1.000 | 0.4130 | 0.80 | 24.629 |
2018 Monte Avena British All Comers’ Open | 24 | 1.000 | 0.4160 | 0.97 | 26.445 |
International German Open Ager 2018 | 76 | 1.000 | 0.6740 | 0.98 | 14.876 | |
15 | Dominik KAPICA | 135.55 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 35 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 43.172 |
Slovakia Open 2019 | 11 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 27.422 |
Polish Paragliding Open Championship | 40 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 35.917 |
British Winter Open Colombia | 106 | 1.000 | 0.6450 | 1.09 | 4.867 |
Paragliding Winter Cup 2018 | 52 | 0.600 | 0.6330 | 0.75 | 3.643 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 66 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 15.282 |
2018 Skytribe XC | 39 | 1.000 | 0.3420 | 1.11 | 23.101 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 59 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 29.029 |
Sport Class Polish cup | 8 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 21.164 |
SERIAL CUP 2018 | 21 | 1.000 | 0.4240 | 0.99 | 29.037 | |
16 | Bartosz MOSZCZYŃSKI | 134.27 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Slovakia Open 2019 | 8 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 31.787 |
2019 16th FAI European Paragliding Championship Test event, Serbian, Hungarian and B&H Nationals | 31 | 0.600 | 0.4810 | 1.12 | 24.017 |
Flymaster Open 2019 | 4 | 1.000 | 0.4080 | 0.70 | 33.325 |
Paragliding Worlds Cup - Portugal 2019 | 90 | 0.600 | 0.7830 | 1.03 | 3.979 |
Trofeo Montegrappa 2019 | 143 | 1.000 | 0.9150 | 1.16 | 0.112 |
Polish Paragliding Open Championship | 49 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 28.087 |
Roldanillo 2018 - Open Primera Valida Nacional XC - Colombia | 12 | 1.000 | 0.5250 | 0.84 | 32.031 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 12 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 41.070 |
2018 Skytribe XC | 2 | 1.000 | 0.3420 | 1.11 | 32.194 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 51 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 31.638 |
Russian, Estonian & Krushevo Adventure Open 2018 | 1 | 0.900 | 0.3970 | 1.02 | 31.078 |
Turkish Pre World Cup Cameli 2018 | 109 | 1.000 | 0.5090 | 1.06 | 4.237 |
2018 Wolrd Cup Turkey Aksaray | 62 | 0.900 | 0.7390 | 1.03 | 26.461 | |
17 | Jakub STO | 132.73 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 40 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 38.791 |
Slovakia Open 2019 | 25 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 10.350 |
CZECH, SLOVAK, LITHUANIAN OPEN 2019 | 35 | 0.600 | 0.4840 | 1.02 | 20.487 |
Polish Paragliding Open Championship | 36 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 39.636 |
Paragliding Winter Cup 2018 | 38 | 0.600 | 0.6330 | 0.75 | 9.310 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 47 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 24.355 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 83 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 21.201 |
Sport Class Polish cup | 2 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 23.473 |
SERIAL CUP 2018 | 7 | 1.000 | 0.4240 | 0.99 | 33.820 | |
18 | Leszek ZIÓŁKOWSKI | 128.27 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
SOCA OPEN VALLEY - SLOVENIAN OPEN 2019 | 17 | 0.600 | 0.6530 | 0.71 | 20.389 |
Polish Paragliding Open Championship | 17 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 59.209 |
British Winter Open Colombia | 63 | 1.000 | 0.6450 | 1.09 | 26.346 |
2018 Monte Avena British All Comers’ Open | 36 | 1.000 | 0.4160 | 0.97 | 22.324 | |
19 | Jacek KRZYŻANOWSKI | 116.07 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Piedrahita PG Open - PrePWC | 76 | 0.900 | 0.5130 | 1.10 | 15.551 |
Polish Sport Class Cup 2019 | 5 | 1.000 | 0.3390 | 0.58 | 21.502 |
SOCA OPEN VALLEY - SLOVENIAN OPEN 2019 | 36 | 0.600 | 0.6530 | 0.71 | 6.760 |
Valcomino CUP - Itailan Paragilding Qpen 2019 | 83 | 1.000 | 0.5400 | 0.95 | 4.297 |
LISCA OPEN 2019 | 18 | 0.900 | 0.4790 | 0.77 | 27.296 |
Bayern Open 2019 | 84 | 0.600 | 0.6820 | 0.90 | 0.508 |
Polish Paragliding Open Championship | 47 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 29.761 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 45 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 25.311 |
2018 Skytribe XC | 20 | 1.000 | 0.3420 | 1.11 | 27.770 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 33 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 37.509 |
Belgian Paragliding Open 2018 | 38 | 1.000 | 0.4110 | 1.14 | 29.173 |
2018 Monte Avena British All Comers’ Open | 31 | 1.000 | 0.4160 | 0.97 | 24.041 |
Naviter Open 2018 | 53 | 0.900 | 0.3430 | 1.10 | 17.278 | |
20 | Klaudia BUŁGAKOW | 112.01 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
16th FAI World Paragliding Championship | 142 | 1.000 | 0.9070 | 1.16 | 0.244 |
Polish Sport Class Cup 2019 | 24 | 1.000 | 0.3390 | 0.58 | 6.821 |
PWC Superfinal 2018 | 68 | 1.000 | 0.9440 | 1.05 | 23.604 |
Paragliding World Cup– Brazil 2019 | 115 | 1.000 | 0.7360 | 1.04 | 0.153 |
Polish Paragliding Open Championship | 54 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 24.070 |
World Cup Superfinal - Colombia | 41 | 1.000 | 0.9540 | 1.06 | 57.519 |
Bavarian Open 2018 | 61 | 0.900 | 0.7110 | 0.86 | 11.293 |
2018 Paragliding World Cup Gemona | 86 | 1.000 | 0.9390 | 1.09 | 28.316 |
3rd FAI Panamerican Paragliding Championship | 10 | 1.000 | 0.5860 | 1.03 | 47.332 |
2018 Paragliding World Cup - Bulgaria | 79 | 1.000 | 0.8590 | 1.07 | 28.775 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 21 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 41.423 |
15th FAI European Paragliding Championship Montalegre | 74 | 1.000 | 0.8840 | 1.19 | 45.884 |
Sport Class Polish cup | 1 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 23.858 | |
21 | Igor POPIK | 109.41 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Slovakia Open 2019 | 35 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 2.263 |
German Open 2019 | 62 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 22.834 |
Polish Paragliding Open Championship | 92 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 2.523 |
Ikarus Open 2019 | 21 | 1.000 | 0.6680 | 1.03 | 58.285 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 69 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 25.767 | |
22 | Paweł WILK | 103.44 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
17th Ratitiovec Open 2019 | 23 | 1.000 | 0.5260 | 0.81 | 31.309 |
Polish Paragliding Open Championship | 44 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 32.343 |
2018 Cup Roldanillo Open FAI 2 - Colombia | 27 | 1.000 | 0.4450 | 0.80 | 19.018 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 26 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 39.793 |
Alpen Cup 2018 | 79 | 0.250 | 0.7750 | 1.02 | 5.010 |
2018 Greek Pre World Cup - Edessa & Greek Championship "Voras XC Open" | 39 | 0.250 | 0.4740 | 0.78 | 3.276 |
FAI Paragliding Pre Worlds 2018 | 57 | 1.000 | 0.5340 | 1.13 | 30.509 |
2018 Promachia XC Open , Greek League | 7 | 0.600 | 0.2860 | 0.78 | 10.271 |
Turkish Pre World Cup Cameli 2018 | 63 | 1.000 | 0.5090 | 1.06 | 21.958 | |
23 | Cezary Karol SZYMKIEWICZ | 86.21 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Paragliding Open Championship | 24 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 51.640 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 76 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 10.506 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 42 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 34.574 | |
24 | Paweł BEDYŃSKI | 85.28 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Slovakia Open 2019 | 19 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 16.956 |
British Winter Open Colombia | 91 | 1.000 | 0.6450 | 1.09 | 10.817 |
BGD Weightless Open 2019 | 1 | 1.000 | 0.3080 | 1.01 | 36.960 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 85 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 20.549 | |
25 | Michał ZAWADZKI | 84.71 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Sport Class Cup 2019 | 11 | 1.000 | 0.3390 | 0.58 | 16.435 |
Polish Paragliding Open Championship | 41 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 35.010 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 46 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 33.269 |
Sport Class Polish cup | 17 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 17.701 | |
26 | Przemysław POTOCKI | 83.05 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Slovakia Open 2019 | 36 | 1.000 | 0.5500 | 0.61 | 1.706 |
Piedrahita PG Open - PrePWC | 77 | 0.900 | 0.5130 | 1.10 | 15.140 |
Polish Paragliding Open Championship | 32 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 43.498 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 89 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 19.244 |
Sport Class Polish cup | 4 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 22.703 | |
27 | Krzysztof ŻELISKO | 76.78 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Paragliding Open Championship | 31 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 44.486 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 49 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 32.291 | |
28 | Michał DUDZIŃSKI | 75.84 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Paragliding Open Championship | 29 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 46.487 |
2018 Skytribe XC | 29 | 1.000 | 0.3420 | 1.11 | 25.559 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 58 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 29.355 | |
29 | Przemysław CZERWIŃSKI | 75.07 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 100 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 3.105 |
German Open 2019 | 101 | 1.000 | 0.7270 | 1.02 | 2.084 |
Polish Paragliding Open Championship | 38 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 37.758 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 57 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 19.580 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 40 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 35.226 |
Czech Open 2018 | 20 | 1.000 | 0.4130 | 0.80 | 20.524 |
Sport Class Polish cup | 5 | 1.000 | 0.3670 | 0.76 | 22.318 | |
30 | Mariusz KOZŁOWSKI | 71.22 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Paragliding Open Championship | 33 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 42.520 |
2018 Cup Roldanillo Open FAI 2 - Colombia | 10 | 1.000 | 0.4450 | 0.80 | 26.537 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 60 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 28.703 |
Czech Open 2018 | 26 | 1.000 | 0.4130 | 0.80 | 18.061 | |
31 | Marek MOGIELNICKI | 70.62 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Paragliding Open Championship | 29 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 46.487 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 74 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 24.136 | |
32 | Jakub KWIATKOWSKI | 64.33 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Valcomino CUP - Itailan Paragilding Qpen 2019 | 70 | 1.000 | 0.5400 | 0.95 | 10.305 |
Polish Paragliding Open Championship | 37 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 38.693 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 101 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 15.330 | |
33 | Waldemar JANISZEWSKI | 64.22 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
PARAGLIDING WINTER CUP 2019 | 113 | 0.900 | 0.7220 | 1.04 | 0.342 |
Polish Paragliding Open Championship | 43 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 33.223 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 54 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 30.660 |
BGD Weightless | 16 | 1.000 | 0.3470 | 0.99 | 25.002 | |
34 | Robert NIZIOŁEK | 61.18 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
Polish Paragliding Open Championship | 42 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 34.112 |
Bulgarian & Polish Open 2018 | 65 | 1.000 | 0.4790 | 1.17 | 27.072 | |
35 | Grzegorz FIEMA | 59.93 |
Nazwa zawodw |
Pozycja |
W1 |
W2 |
W3 |
Punkty |
SOCA OPEN VALLEY - SLOVENIAN OPEN 2019 | 19 | 0.600 | 0.6530 | 0.71 | 18.690 |
Polish Paragliding Open Championship | 65 | 1.000 | 0.6500 | 0.98 | 16.121 |
SOCA OPEN VALLEY 2018 | 68 | 0.900 | 0.6330 | 0.95 | 14.327 |
